专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1399-1401期 | 大 | 1399期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1369期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 大 | 1363期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1329期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1327期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。